| 
                                        
                                             
 
    
    | 類別: | 泡麵 |    
    | 品名: | 浪味炒麵 |    
    | 品牌: | 宜蘭食品 |    
    | 成分 / 原料: | 麵粉、雞肉精粉、脫水蔬菜 |    
    | 調味料: | 胡椒粉、鹽、辣椒粉、蔬菜粉、植物油、醬油、抗氧化劑TBHQ萬分之二以下 |    
    | 有效期間: | 8個月 |    
    | 製造地: | 原產地:印尼。宜蘭食品工業股份有限公司委託加工製造及包裝 |    
    | 製造商/代理商: | 旺家貿易股份有限公司 |    
    | 聯絡地址: | 台北市西寧北路72號 |    
    | 消費者專線: | (0800)221991 |  
      
     | 
                 
           | 項目 | 含量(單位) |      
           | 商品淨重(總重量) | 80 (g / 公克) |      
           | 每一單位份量 | 40 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 80 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 2 (份) |  |  
    
   
   | 平均組成 | 含量(單位) | 每人每日建議攝取量之百分比
 |    
   | 熱量 | 235 (kcal / 大卡) |  |    
   | 蛋白質 | 4 (g/公克) |  |    
   | 脂肪 | 11 (g/公克) |  |    
   | 飽和脂肪 | 5 (g/公克) |  |    
   | 反式脂肪 | 0 (g/公克) |  |    
   | 碳水化合物 | 30 (g/公克) |  |    
   | 鈉 | 630 (mg/毫克) |  |  
                                        
					
					
					
					 |         
  
    | 資料提供者簡介      
        暱稱
        James      
        性別
        男      
        職位
        主管      
        挑選商品取向 
        價格、味覺導向      
        取得 / 購買管道       
        家樂福      
        網站聲明:以上內容由網友提供,不代表本平台言論,惟力求真實性,邀請大家一同檢驗提出修正,若查明有誤,請將錯誤連結網址提供至editor@funhit.com.tw,本平台將盡速修正,感謝您的協助。
   |  
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				 |