| 
                                        
                                             
 
    
    | 類別: | 飲品類 |    
    | 品名: | 克寧燕麥牛奶飲品 |    
    | 品牌: | 克寧 |    
    | 成分 / 原料: | 水、蔗糖、燕麥、奶粉、植物性奶精、綜合麥片、磷酸鈣、食用香料、維生素(E、B6、B2、B1、A、D3)、焦磷酸鐵 |    
    | 有效期間: | 九個月 |    
    | 注意事項: | 沉澱係屬正常現象請安心飲用,不需冷藏可保新鮮。 |    
    | 商標所有人: | 台灣雀巢股份有限公司 |    
    | 製造商/代理商: | 光泉牧場股份有限公司 |    
    | 聯絡地址: | 台北市忠孝東路4段180號10樓 |    
    | 消費者專線: | 0809005220 |  
      
     | 
                 
           | 項目 | 含量(單位) |      
           | 商品淨重(總重量) | 200 (g / 公克) |      
           | 每一單位份量 | 100 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 200 (g / 公克) |      
           | 本包裝含 | 2 (份) |  |  
    
   
   | 平均組成 | 含量(單位) | 每人每日建議攝取量之百分比
 |    
   | 熱量 | 47.6 (kcal / 大卡) |  |    
   | 蛋白質 | 1.1 (g/公克) |  |    
   | 脂肪 | 1.1 (g/公克) |  |    
   | 飽和脂肪 | 0.8 (g/公克) |  |    
   | 反式脂肪 | 0 (g/公克) |  |    
   | 碳水化合物 | 8.3 (g/公克) |  |    
   | 膳食纖維 | 0.4 (g/公克) |  |    
   | 鈉 | 36 (mg/毫克) |  |    
   | 鉀 | 56 (mg/毫克) |  |    
   | 鈣 | 68 (mg/毫克) |  |    
   | 鎂 | 6 (mg/毫克) |  |    
   | 鐵 | 0.2 (mg/毫克) |  |    
   | 鋅 | 1.4 (mg/毫克) |  |    
   | 維生素A | 40 (UI/國際單位) |  |    
   | 維生素E | 1.4 (UI/國際單位) |  |    
   | 維生素B1 | 100 (mg/毫克) |  |    
   | 維生素B2 | 200 (mg/毫克) |  |    
   | 維生素B6 | 200 (mg/毫克) |  |    
   | 菸鹼素 | 2.1 (mg/毫克) |  |    
   | 礦物質 | 0.3 (g/公克) |  |    
   | 維生素D3 | 0.2 (mg/毫克) |  |  
                                        
					
					
					
					 |         
  
    | 資料提供者簡介      
        暱稱
        MOMO      
        性別
        女      
        職位
        其它      
        挑選商品取向 
        品質品牌、健康/特殊訴求      
        取得 / 購買管道       
        大賣場      
        網站聲明:以上內容由網友提供,不代表本平台言論,惟力求真實性,邀請大家一同檢驗提出修正,若查明有誤,請將錯誤連結網址提供至editor@funhit.com.tw,本平台將盡速修正,感謝您的協助。
   |  
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				 |